Hier finden Sie die technischen Datenblätter unserer Produkte
| Rubrik | Produkt | Ausgabe | MAT-Blatt Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | KFZ - Schmierstoffe | ||
| 1.1 | Motorenöle | ||
| 1.1.1 | PKW-Motorenöl | ||
| AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 | 09.22 | 1.1.1.M | |
| AVIASYNTH LS C1 5W-30 | 07.25 | 1.1.14.M | |
| AVIASYNTH 5W-40 | 11.23 | 1.1.2.M | |
| AVIASYNTH-LL 5W-30 | 03.23 | 1.1.20.M | |
| AVIASYNTH-GO 5W-30 | 07.24 | 1.1.21.M | |
| AVIASYNTH-RN 5W-30 | 04.20 | 1.1.22.M | |
| AVIASYNTH-CP 5W-30 | 06.23 | 1.1.23.M | |
| AVIASYNTH-FO 5W-30 | 11.18 | 1.1.24.M | |
| AVIASYNTH PREMIUM FE 0W-20 | 01.25 | 1.1.25.M | |
| AVIA TURBO CFE 10W-40 | 04.22 | 1.1.3.M | |
| AVIA DYNETIC-CP 5W-30 | 11.24 | 1.1.32.M | |
| AVIA DYNETIC-RN 5W-30 | 06.23 | 1.1.33.M | |
| AVIA DYNETIC-FO 5W-30 | 04.25 | 1.1.34.M | |
| AVIA DYNETIC-HS 5W-40 | 02.23 | 1.1.35.M | |
| AVIA DYNETIC-CP 0W-30 | 05.20 | 1.1.36.M | |
| AVIA DYNETIC-HX 10W-40 | 07.25 | 1.1.37.M | |
| AVIA DYNETIC RACING 10W-60 | 01.23 | 1.1.38.M | |
| AVIA DYNETIC-FO 0W-30 | 01.25 | 1.1.39.M | |
| AVIA DYNETIC-VC 0W-20 | 07.23 | 1.1.40.M | |
| AVIA DYNETIC-LL FE 0W-20 | 02.25 | 1.1.41.M | |
| AVIA DYNETIC-GM D1 5W-30 | 11.24 | 1.1.42.M | |
| AVIA DYNETIC-FO ECO 5W-20 | 02.25 | 1.1.43.M | |
| AVIA DYNETIC-XT PREMIUM 5W-30 | 06.25 | 1.1.44.M | |
| AVIA DYNETIC-BM PREMIUM 0W-30 | 04.25 | 1.1.45.M | |
| AVIA DYNETIC-BM SUPERIOR 0W-20 | 07.25 | 1.1.46.M | |
| AVIA DYNETIC-LL VS 0W-30 | 07.25 | 1.1.47.M | |
| AVIA DYNETIC-LL PREMIUM 5W-30 | 03.23 | 1.1.48.M | |
| AVIA DYNETIC-FO FE 0W-20 | 02.23 | 1.1.49.M | |
| AVIA DYNETIC-SP PREMIUM 5W-30 | 03.25 | 1.1.50.M | |
| AVIA DYNETIC-VC5 0W-30 | 10.24 | 1.1.51.M | |
| AVIA DYNETIC-XT 5W-40 | 09.25 | 1.1.52.M | |
| AVIA DYNETIC-LL IV 0W-20 | 09.23 | 1.1.53.M | |
| AVIA DYNETIC-BM FE 0W-20 | 01.25 | 1.1.54.M | |
| AVIA DYNETIC-RS PREMIUM 0W-40 | 01.24 | 1.1.55.M | |
| AVIA DYNETIC-CP FE 0W-20 | 07.25 | 1.1.56.M | |
| AVIA DYNETIC-RN FE 0W-20 | 05.24 | 1.1.57.M | |
| AVIA SYNTH ULTRA LSP 5W-30 | 10.25 | 1.1.58.M | |
| AVIA DYNETIC-ST 5W-30 | 05.25 | 1.1.59.M | |
| AVIA DYNETIC-FP 5W-30 | 11.24 | 1.1.60.M | |
| AVIA DYNETIC-BM EXTREM 0W-30 | 07.25 | 1.1.61.M | |
| AVIA TURBO CFE PD 5W-40 | 10.25 | 1.1.7.M | |
| AVIASYNTH F 5W-30 | 12.24 | 1.1.8.M | |
| 1.1.2 | NFZ Motorenöle | ||
| AVIA TURBOSYNTH LS 10W-40 | 07.25 | 1.2.10.M | |
| AVIA MULTI LSP 10W-30 | 03.24 | 1.2.12.M | |
| AVIA TURBOSYNTH LS PLUS 10W-40 | 04.25 | 1.2.15.M | |
| AVIA MULTI HDC 15W-40 | 05.25 | 1.2.16.M | |
| AVIA MULTI LSP ULTRA 10W-30 | 09.24 | 1.2.18.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP GIGA 5W-30 | 05.25 | 1.2.22.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP TERA-FE 5W-30 | 04.25 | 1.2.23.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP TERA 5W-30 | 05.25 | 1.2.25.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP 15W-40 | 02.24 | 1.2.26.M | |
| AVIA HEAVYLINE PLUS 10W-40 | 04.25 | 1.2.27.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP TERA-IV 0W-20 | 11.20 | 1.2.28.M | |
| AVIA HEAVYLINE MEGA 10W-40 | 05.25 | 1.2.29.M | |
| AVIA MULTI CFE PLUS 10W-40 | 04.25 | 1.2.3.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP TERA 10W-40 | 05.25 | 1.2.30.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP TERA-MS 5W-20 | 05.23 | 1.2.31.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP ULTRA 5W-30 | 06.25 | 1.2.32.M | |
| AVIA HEAVYLINE LSP ULTRA 10W-30 | 07.25 | 1.2.33.M | |
| AVIA MULTI HDC EXTRA 15W-40 | 05.23 | 1.2.6.M | |
| AVIA MULTI LSP 15W-40 | 04.25 | 1.2.7.M | |
| AVIA HEAVYLINE SUPER 15W-40 | 04.25 | 1.2.8.M | |
| 1.1.3 | Einbereichs-Motorenöle | ||
| AVIA SPECIAL HDC 10W | 08.23 | 1.3.1.M | |
| AVIA SPECIAL HDC 20W-20 | 08.23 | 1.3.1.M | |
| AVIA SPECIAL HDC 30 | 08.23 | 1.3.1.M | |
| AVIA SPECIAL HDC 40 | 08.23 | 1.3.1.M | |
| AVIA MOTOR OIL HD 30 | 12.21 | 1.3.3.M | |
| 1.1.4 | Motorradöle / 2-Takt-Motorenöle | ||
| AVIA MOTOSYNTH 2T | 12.21 | 1.4.1.M | |
| AVIA MOTO 2 TU | 01.25 | 1.4.2.M | |
| AVIA MOTOSYNTH 4T 5W-40 | 08.24 | 1.4.3.M | |
| AVIA MOTOSYNTH 4T 10W-40 | 06.25 | 1.4.4.M | |
| AVIA MOTO 4T HD 20W-50 | 02.17 | 1.4.5.M | |
| 1.2 | KFZ - Getriebeöle | ||
| 1.2.1 | Schaltgetriebeöle | ||
| AVIA SYNTOGEAR ZVM 75W-80 | 09.23 | 2.1.13.M | |
| AVIA SYNTOGEAR GMB 75W-90 | 09.25 | 2.1.15.M | |
| AVIA POWERTRAIN SUPREME GAX 75W-90 | 08.25 | 2.1.16.M | |
| AVIA POWERTRAIN GAX 75W-90 | 07.25 | 2.1.17.M | |
| AVIA POWERTRAIN GX 80W-90 | 12.24 | 2.1.18.M | |
| AVIA POWERTRAIN GAX 80W-90 | 05.25 | 2.1.19.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM GAX 75W-90 | 01.25 | 2.1.20.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM TX 75W-80 | 01.25 | 2.1.21.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM GX-HD 75W-80 | 09.25 | 2.1.22.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM GX-LD 75W-80 | 09.25 | 2.1.23.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM GX-LD 75W-90 | 08.25 | 2.1.24.M | |
| AVIA POWERTRAIN GX 85W-90 | 06.25 | 2.1.25.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM GX-LD 75W | 08.25 | 2.1.26.M | |
| AVIA POWERTRAIN GX-HD 80W | 08.25 | 2.1.29.M | |
| AVIA POWERTRAIN GX 80W | 06.25 | 2.1.30.M | |
| AVIA SYNTOGEAR FE 75W-90 EP | 02.24 | 2.1.4.M | |
| AVIA MULTIGEAR SL 75W-80 | 10.25 | 2.1.7.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM CV-LD | 08.25 | 2.3.24.M | |
| 1.2.2 | Achsgetriebeöle | ||
| AVIA POWERTRAIN AX 80W-90 | 12.24 | 2.2.10.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM AX 80W-90 | 12.24 | 2.2.11.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM AX-LS 75W-140 | 12.24 | 2.2.12.M | |
| AVIA POWERTRAIN AX 80W-140 | 02.25 | 2.2.13.M | |
| AVIA POWERTRAIN AX-LS 85W-90 | 05.25 | 2.2.14.M | |
| AVIA POWERTRAIN AX 85W-140 | 06.25 | 2.2.15.M | |
| AVIA POWERTRAIN AX 85W-90 | 06.25 | 2.2.16.M | |
| AVIA POWERTRAIN PLUS AX-LS 80W-90 | 07.25 | 2.2.17.M | |
| AVIA POWERTRAIN PLUS AX-LS 85W-90 | 07.25 | 2.2.18.M | |
| AVIA HYPOID XL 80W-90 | 04.25 | 2.2.8.M | |
| AVIA HYPOID SPEZIAL 90 LS | 09.24 | 2.2.9.M | |
| 1.2.3 | ATF / DSG | ||
| AVIA FLUID ATF D-VI | 09.24 | 2.3.10.M | |
| AVIA FLUID ATF 86 | 05.23 | 2.3.2.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM AT-HDX | 04.25 | 2.3.21.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM AT-HD | 04.25 | 2.3.22.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM DC-LD | 05.25 | 2.3.23.M | |
| AVIA POWERTRAIN AT-D III | 08.25 | 2.3.25.M | |
| AVIA POWERTRAIN AT-D II | 08.25 | 2.3.26.M | |
| AVIA POWERTRAIN PREMIUM AT-D VI | 08.25 | 2.3.27.M | |
| AVIA FLUID ATF 66 M | 03.16 | 2.3.3.M | |
| AVIA FLUID ATF 33 G | 05.20 | 2.3.4.M | |
| AVIA FLUID ATF MV | 07.23 | 2.3.9.M | |
| 1.3 | Öle für die Land- und Bauwirtschaft | ||
| 1.3.1 | STOU | ||
| TRACTAVIA FE 10W-40 | 10.24 | 3.1.1.M | |
| TRACTAVIA SPEZIAL FE 10W-40 | 08.20 | 3.1.2.M | |
| TRACTAVIA EXTRA 15W-40 | 10.24 | 3.1.3.M | |
| TRACTAVIA 10W-40 | 08.23 | 3.1.5.M | |
| 1.3.2 | UTTO | ||
| AVIA HYDROFLUID DLZ | 12.20 | 3.2.1.M | |
| AVIA GEAR AWB 20W-40 | 07.24 | 3.2.3.M | |
| AVIA HYDROFLUID TD | 10.23 | 3.2.4.M | |
| AVIA HYDROFLUID WB HC | 06.24 | 3.2.5.M | |
| AVIA HYDROFLUID BM | 02.25 | 3.2.6.M | |
| AVIA POWERTRAIN UTTO-F | 08.25 | 3.2.7.M | |
| AVIA POWERTRAIN UTTO-CNH 80W-140 | 03.25 | 3.2.8.M | |
| AVIA POWERTRAIN UTTO-DLZ | 09.25 | 3.2.9.M | |
| 1.3.3 | Kraftübertragungsöl | ||
| AVIA GEAR ALCAT 410 | 11.23 | 3.3.1.M | |
| AVIA GEAR ALCAT 430 | 11.23 | 3.3.2.M | |
| AVIA GEAR ALCAT 450 | 11.23 | 3.3.3.M | |
| AVIA FLUID HVD 1020 | 05.20 | 3.3.4.M | |
| 1.4 | Spezialitäten | ||
| AVIA AdBlue | 07.21 | 4.4.M | |
| AVIA SCHEIBENKLAR SOMMER - gebrauchsfertig | 06.21 | 4.5.M | |
| AVIA SCHEIBENKLAR SOMMER - Konzentrat | 06.21 | 4.6.M | |
| AVIA SCHEIBENKLAR WINTER - gebrauchsfertig | 06.21 | 4.7.M | |
| AVIA SCHEIBENKLAR WINTER - Konzentrat | 06.21 | 4.8.M | |
| AVIA SPRÜHENTEISER | 06.21 | 4.9.M | |
| 2 | Industrie-Schmierstoffe | ||
| 2.10 | |||
| 2.11 | Gasmotorenöle | ||
| AVIA GASMOTORENÖL HA 40 | 07.25 | 11.1.M | |
| AVIA GASMOTORENÖL LA 40 | 07.25 | 11.2.M | |
| AVIA GASMOTORENÖL S 40 | 04.25 | 11.3.M | |
| AVIA GASMOTORENÖL N 40 | 03.20 | 11.4.M | |
| AVIA GASMOTORENÖL LA-PLUS 40 | 02.25 | 11.5.M | |
| AVIA GASMOTORENÖL LA-XT 40 | 07.25 | 11.6.M | |
| AVIA GASMOTORENÖL LA-SUPER 40 | 05.25 | 11.7.M | |
| 2.12 | Verdichteröle | ||
| AVIA COMPRERA VDL 150 | 04.24 | 12.1.M | |
| AVIA COMPRERA VDL 46 | 04.24 | 12.1.M | |
| AVIA COMPRERA VDL 68 | 04.24 | 12.1.M | |
| AVIA COMPRERA VDL 100 | 04.24 | 12.1.M | |
| AVIA SYNTOAIR PE 46 | 10.25 | 12.3.M | |
| AVIA SYNTOAIR PE 68 | 10.25 | 12.3.M | |
| AVIA SYNTOAIR PE 100 | 10.25 | 12.3.M | |
| AVIA SYNTOAIR E 100 | 11.16 | 12.4.M | |
| AVIA COMPRERA VAC 100 | 03.19 | 12.5.M | |
| AVIA COMPRERA D 46 | 12.19 | 12.6.M | |
| AVIA COMPRERA X 46 | 10.25 | 12.7.M | |
| 2.13 | Wärmeträgeröle | ||
| AVIA THERMOFLUID B | 11.20 | 13.2.M | |
| AVIA THERMOFLUID R 46 | 05.23 | 13.7.M | |
| AVIA THERMOFLUID R 10 | 05.23 | 13.7.M | |
| 2.14 | Isolier- / Funkenerosionsöle | ||
| AVIA TRAFOÖL TR 8 | 07.24 | 14.1.M | |
| AVIA FUNKENEROSIONSFLUID 110 | 11.22 | 14.3.M | |
| AVIA FUNKENEROSIONSFLUID 126 | 11.22 | 14.4.M | |
| AVIA FUNKENEROSIONSFLUID 100 MF | 11.22 | 14.6.M | |
| 2.5 | Industriegetriebeöle | ||
| 2.5.1 | mineralölbasische Industriegetriebeöle | ||
| AVIA GEAR RSX 68 | 02.20 | 5.1.1.M | |
| AVIA GEAR RSX 150 | 02.20 | 5.1.1.M | |
| AVIA GEAR RSX 220 | 02.20 | 5.1.1.M | |
| AVIA GEAR RSX 320 | 02.20 | 5.1.1.M | |
| AVIA GEAR RSX 460 | 02.20 | 5.1.1.M | |
| AVIA GEAR RSX 680 | 02.20 | 5.1.1.M | |
| AVIA GEAR RSX 100 | 02.20 | 5.1.1.M | |
| AVIA GEAR RSX 32-S | 03.20 | 5.1.2.M | |
| 2.5.2 | synthetische Industriegetriebeöle | ||
| AVIA GEAR VSG 100 | 05.19 | 5.2.1.M | |
| AVIA GEAR VSG 150 | 05.19 | 5.2.1.M | |
| AVIA GEAR VSG 220 | 05.19 | 5.2.1.M | |
| AVIA GEAR VSG 320 | 05.19 | 5.2.1.M | |
| AVIA GEAR VSG 460 | 05.19 | 5.2.1.M | |
| AVIA GEAR VSG 680 | 05.19 | 5.2.1.M | |
| AVIA GEAR VSG 1000 | 05.19 | 5.2.1.M | |
| AVIA SYNTOGEAR XP 68 | 04.20 | 5.2.2.M | |
| AVIA SYNTOGEAR XP 100 | 04.20 | 5.2.2.M | |
| AVIA SYNTOGEAR XP 150 | 04.20 | 5.2.2.M | |
| AVIA SYNTOGEAR XP 220 | 04.20 | 5.2.2.M | |
| AVIA SYNTOGEAR XP 320 | 04.20 | 5.2.2.M | |
| AVIA SYNTOGEAR XP 460 | 04.20 | 5.2.2.M | |
| 2.6 | Hydraulikflüssigkeiten | ||
| 2.6.1 | mineralölbasische Hydraulikflüssigkeiten | ||
| AVIA FLUID RSL 22 | 05.20 | 6.1.1.M | |
| AVIA FLUID RSL 10 | 05.20 | 6.1.1.M | |
| AVIA FLUID RSL 32 | 05.20 | 6.1.1.M | |
| AVIA FLUID RSL 46 | 05.20 | 6.1.1.M | |
| AVIA FLUID RSL 68 | 05.20 | 6.1.1.M | |
| AVIA FLUID RSL 100 | 05.20 | 6.1.1.M | |
| AVIA FLUID RSL 150 | 05.20 | 6.1.1.M | |
| AVIA FLUID ECO 46 | 09.16 | 6.1.10.M | |
| AVIA FLUID ZAV 46 | 03.18 | 6.1.15.M | |
| AVIA FLUID ZAV 68 | 03.18 | 6.1.15.M | |
| AVIA FLUID EVR HLP 22 | 06.23 | 6.1.16.M | |
| AVIA FLUID EVR HLP 32 | 06.23 | 6.1.16.M | |
| AVIA FLUID EVR HLP 46 | 06.23 | 6.1.16.M | |
| AVIA FLUID EVR HLP 68 | 06.23 | 6.1.16.M | |
| AVIA FLUID EVR HVI 22 | 06.23 | 6.1.17.M | |
| AVIA FLUID EVR HVI 32 | 06.23 | 6.1.17.M | |
| AVIA FLUID EVR HVI 46 | 06.23 | 6.1.17.M | |
| AVIA FLUID EVR HVI 68 | 06.23 | 6.1.17.M | |
| AVIA FLUID EVR HLPD 22 | 06.23 | 6.1.18.M | |
| AVIA FLUID EVR HLPD 32 | 06.23 | 6.1.18.M | |
| AVIA FLUID EVR HLPD 46 | 06.23 | 6.1.18.M | |
| AVIA FLUID EVR HLPD 68 | 06.23 | 6.1.18.M | |
| AVIA FLUID HVR 46 | 04.25 | 6.1.19.M | |
| AVIA FLUID HVI 15 | 08.24 | 6.1.3.M | |
| AVIA FLUID HVI 32 | 08.24 | 6.1.3.M | |
| AVIA FLUID HVI 46 | 08.24 | 6.1.3.M | |
| AVIA FLUID HVI 68 | 08.24 | 6.1.3.M | |
| AVIA FLUID HLPD 22 | 09.20 | 6.1.4.M | |
| AVIA FLUID HLPD 32 | 09.20 | 6.1.4.M | |
| AVIA FLUID HLPD 46 | 09.20 | 6.1.4.M | |
| AVIA FLUID HLPD 68 | 09.20 | 6.1.4.M | |
| AVIA FLUID HLPD 100 | 09.20 | 6.1.4.M | |
| AVIA FLUID HLPD 10 | 09.20 | 6.1.4.M | |
| AVIA FLUID ZAD 46 | 02.20 | 6.1.5.M | |
| AVIA FLUID ZAD 32 | 02.20 | 6.1.5.M | |
| AVIA FLUID HVD 46 | 11.20 | 6.1.6.M | |
| 2.6.2 | schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten | ||
| AVIA FLUID HFC 46 | 10.21 | 6.2.1.M | |
| 2.7 | Gleitbahnöle / Haftöle | ||
| 2.7.1 | Gleitbahnöl | ||
| AVIA GLEITBAHNÖL RSU 68 | 05.20 | 7.1.1.M | |
| AVIA GLEITBAHNÖL RSU 220 | 05.20 | 7.1.1.M | |
| AVIA GLEITBAHNÖL RSU 32 | 05.20 | 7.1.1.M | |
| 2.7.2 | Haftöl | ||
| 2.8 | Zylinderöle | ||
| 2.9 | Turbinenöle | ||
| AVIA TURBINENÖL BS | 04.24 | 9.1.M | |
| AVIA TURBINENÖL AS | 04.24 | 9.1.M | |
| AVIA TURBINENÖL CS | 04.24 | 9.1.M | |
| 3 | Weißöle | ||
| 3.15 | Weißöle | ||
| AVIA ALBA K 6 | 11.16 | 15.1.M | |
| AVIA ALBA P 30 | 11.16 | 15.2.M | |
| AVIA ALBA P 5 | 11.16 | 15.3.M | |
| 3.16 | Lebensmittelschmierstoffe | ||
| AVIAFOOD CHAIN 32 | 08.20 | 16.14.M | |
| AVIAFOOD CHAIN 460 | 08.20 | 16.14.M | |
| AVIAFOOD UNI S 320 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 68 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 15 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 32 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 46 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 100 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 150 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 460 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 680 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD UNI S 220 | 02.25 | 16.17.M | |
| AVIAFOOD HLP 46 | 02.25 | 16.18.M | |
| AVIAFOOD HLP 68 | 02.25 | 16.18.M | |
| AVIAFOOD CHAIN E 68 | 08.20 | 16.9.M | |
| AVIAFOOD CHAIN E 150 | 08.20 | 16.9.M | |
| AVIAFOOD CHAIN E 220 | 08.20 | 16.9.M | |
| AVIAFOOD GREASE 0 | 05.24 | 26.2.19.M | |
| AVIAFOOD GREASE 00 | 05.24 | 26.2.19.M | |
| AVIAFOOD GREASE 2 | 05.24 | 26.2.19.M | |
| 4 | Biologisch abbaubare Schmierstoffe | ||
| AVIA BLOCKZUGÖL BIO 80 | 08.24 | 20.7.M | |
| 4.17 | Hydraulikflüssigkeiten | ||
| AVIA SYNTOFLUID F 46 | 08.24 | 17.2.M | |
| AVIA SYNTOFLUID R 46 | 04.25 | 17.4.M | |
| AVIA SYNTOFLUID K 46 | 08.24 | 17.5.M | |
| 4.18 | Schalöle | ||
| AVIA KUSTA FORMENÖL | 12.16 | 18.4.M | |
| 4.19 | |||
| 4.20 | Öle für die Forstwirtschaft | ||
| AVIA SÄGEKETTENHAFTÖL S | 07.17 | 20.1.M | |
| AVIA SÄGEKETTENHAFTÖL BIO | 08.24 | 20.2.M | |
| AVIA SÄGEGATTERÖL BIO 220 | 08.24 | 20.5.M | |
| 4.21 | |||
| 4.23 | |||
| 5 | Frost- und Korrosionsschutzmittel | ||
| 5.22 | KFZ - Korrosionsschutzmittel | ||
| AVIA ANTIFREEZE APN-S Ready Mix (50:50) | 05.25 | 22.10.M | |
| AVIA ANTIFREEZE NG Ready Mix (50:50) | 05.25 | 22.11.M | |
| AVIA COOLANT ANB | 07.24 | 22.12.M | |
| AVIA ANTIFREEZE AT-64 | 01.24 | 22.13.M | |
| AVIA ANTIFREEZE AT-65 | 11.23 | 22.14.M | |
| AVIA ANTIFREEZE AT-64 Ready Mix (40:60) | 02.24 | 22.15.M | |
| AVIA COOLANT BS | 10.23 | 22.20.M | |
| AVIA COOLANT BLUE | 06.25 | 22.21.M | |
| AVIA ANTIFREEZE APN-S | 09.25 | 22.3.M | |
| AVIA ANTIFREEZE NG | 04.25 | 22.4.M | |
| AVIA COOLANT APN-S | 10.23 | 22.6.M | |
| 5.23 | Industrie - Korossionsschutzmittel | ||
| AVIA ANTIFROST C | 04.21 | 23.1.M | |
| AVIA ANTIFROST LBF | 07.23 | 23.2.M | |
| AVIA ANTIFROST CBF | 08.24 | 23.3.M | |
| AVIA ANTIFROST LB | 07.23 | 23.4.M | |
| 6 | Metallbearbeitungsprodukte | ||
| 6.24 | Kühlschmierstoffe, wassermischbar | ||
| AVIA METACOOL BASIC AF | 05.21 | 24.1.M | |
| AVIA METACOOL ABF | 10.17 | 24.10.M | |
| AVIA METACOOL PLUS ABF | 09.22 | 24.12.M | |
| AVIA METACOOL GRIND | 09.17 | 24.14.M | |
| AVIA METACOOL GRIND PLUS | 05.19 | 24.15.M | |
| AVIA METACOOL BF 30 | 01.25 | 24.18.M | |
| AVIA METACOOL BF 50 | 01.25 | 24.19.M | |
| AVIA METACOOL BF PLUS | 01.25 | 24.22.M | |
| AVIA METACOOL UNI AF | 05.21 | 24.3.M | |
| AVIA METACOOL SYNTH GR | 02.24 | 24.5.M | |
| 6.25 | Kühlschmierstoffe, nicht wassermischbar | ||
| AVIA METACON UNI | 08.16 | 25.1.M | |
| AVIA METACON HON HC | 03.15 | 25.2.M | |
| AVIA METACON GRIND HC | 11.24 | 25.3.M | |
| 7 | Schmierfette | ||
| AVIALITH 000 EP | 05.25 | 26.1.1.M | |
| 7.26 | Kernprogramm | ||
| AVIACAL 2 LD | 12.20 | 26.1.10.M | |
| AVIA PROGREASE-L 2 EP | 11.24 | 26.1.12.M | |
| AVIALITH 1 EP | 08.16 | 26.1.2.M | |
| AVIALITH 2 EP | 03.23 | 26.1.3.M | |
| AVIALITH 3 EP | 08.16 | 26.1.4.M | |
| AVIALITH 2 F | 08.16 | 26.1.5.M | |
| AVIALITH 2 WL | 12.20 | 26.1.7.M | |
| AVIALITH 2 | 08.22 | 26.1.8.M | |
| AVIA LITHOPLEX 2 EP | 05.20 | 26.1.9.M | |
| 7.27 | Ergänzungsprogramm | ||
| AVIA PROGREASE-CA 2 EP | 10.23 | 26.1.13.M | |
| AVIA PROGREASE-LX 2 HT | 02.24 | 26.1.14.M | |
| AVIALITH 00 EP | 06.20 | 26.2.1.M | |
| AVIATON 2 EP | 08.16 | 26.2.10.M | |
| AVIANAT 0 EP | 01.25 | 26.2.11.M | |
| AVIANAT 00 EP | 01.25 | 26.2.11.M | |
| AVIALITH 000 Bio | 08.24 | 26.2.13.M | |
| AVIA SYNTOGREASE 1 | 08.24 | 26.2.15.M | |
| AVIA SYNTOGREASE 2 | 08.24 | 26.2.15.M | |
| AVIA BIOGREASE 1 | 08.24 | 26.2.16.M | |
| AVIA BIOGREASE 2 | 08.24 | 26.2.17.M | |
| AVIA LITHOPLEX 00 EP | 01.21 | 26.2.18.M | |
| AVIALITH 0 EP | 06.20 | 26.2.2.M | |
| AVIAFOOD GREASE WO-EP 00 | 01.23 | 26.2.20.M | |
| AVIAFOOD GREASE WO-EP 2 | 01.23 | 26.2.20.M | |
| AVIACAL 2 PTFE | 12.18 | 26.2.27.M | |
| AVIALITH 2 L | 09.20 | 26.2.28.M | |
| AVIA LITHOPLEX 1-2 EP | 05.20 | 26.2.3.M | |
| AVIA GREASE PU 1-2 | 11.23 | 26.2.30.M | |
| AVIA LITHOPLEX 3 EP | 08.16 | 26.2.4.M | |
| AVIA ALUPLEX 2 EP | 03.23 | 26.2.5.M | |
| AVIA ALUPLEX 2 RHY | 08.16 | 26.2.6.M | |
| AVIA ALUPLEX 0 RHS | 08.16 | 26.2.7.M | |
| AVIA ALUPLEX RHS FLUID | 12.20 | 26.2.8.M | |
| AVIACAL 2 | 08.16 | 26.2.9.M | |
| 8 | Umlauf- und Spindelöle | ||
| 8.27 | Spindel- und Maschinenöle | ||
| 8.28 | Umlauföle | ||
| 9 | Spezialitäten | ||
| 9.29 | Spezialitäten | ||
| 9.29.1 | Spezialitäten | ||
| AVIA METACORIN UNI | 09.16 | 29.2.M | |
| AVIA MEISSELPASTE | 08.16 | 29.5.M | |
| 9.29.2 | Ölbinder | ||
| AVILUB G | 09.17 | 29.2.3.M | |
| AVILUB Supersorb | 09.17 | 29.2.4.M | |
| 10 | Markenvorschriften für Kraftstoffe | ||
| 10.30 | Kraftstoffe | ||
| AVIA 2-TAKT-MIX | 03.21 | 30.6.M | |
| AVIA 4-TAKT-PLUS | 03.21 | 30.7.M | |
| 10.31 | sonstige Kraftstoffe siehe Versorgung | ||
| 11 | Sondersorten | ||
| 11.32 | Additional-Line-Sorten | ||
| AVILUB FLUID HLP 32 | 09.20 | S_28.M | |
| AVILUB FLUID HLP 46 | 09.20 | S_28.M | |
| AVILUB FLUID HLP 68 | 09.20 | S_28.M | |
| AVILUB TRACTAVIA SPEZIAL 10W-30 | 01.21 | S_33.M | |
| AVILUB SPECIAL HDC 20W-20 | 06.24 | S_34.M | |
| AVILUB SPECIAL HDC 10W | 06.24 | S_35.M | |
| AVILUB SPECIAL HDC 30 | 01.23 | S_36.M | |
| AVILUB SPECIAL MULTIGRADE 10W-30 | 06.21 | S_37.M | |
| AVILUB GEAR OIL MZ 85W-140 | 06.24 | S_38.M | |
| AVILUB HYPOID EP 80W-90 | 07.25 | S_41.M | |
| 11.33 | Poly-"AVIA"-Olefine |
Ihre Ansprechpartner Schmierstoffe
- Verkaufsleiter Schmierstoffe
Michael Reichardt
- m.reichardt@fricke-oil.de
- 05241 100-56
- Außendienst Schmierstoffe
Michael Boehm
- m.boehm@fricke-oil.de
- 05241 100-53
- Außendienst Schmierstoffe
Markus Berger
- m.berger@fricke-oil.de
- 05241 100-53
- Vertriebsinnendienst Schmierstoffe
Luca Moriggl
- l.moriggl@fricke-oil.de
- 05241 100-53
- Vertriebsinnendienst Schmierstoffe
Noel Hanke
- n.hanke@fricke-oil.de
- 05241 100-50